Reverse Mortgage Rates and Origination Fees for Tuesday, February 6 2018
Reverse Mortgage Rates and Origination Fees for Tuesday, February 6 2018
Posted 9:35am EST
The lowest rate and
origination fee in our Fixed-Rate HECM survey were
unchanged for the sixth consecutive week.
Tuesday, February 6 Report on Pricing of Fixed-Rate2 HECM Reverse Mortgage | |||
---|---|---|---|
Pricing by 6 competing Reverse Mortgage Lenders1 | Interest Rate | Origination Fee | Maximum Cash Draw by Owner aged 65 with Home Equity of $300,000 |
Lowest Interest Rate February 6 | 4.500% | $4,000 | $70,775 No Change |
Change from January 30 | No Change | No Change | |
Lowest Origination Fee February 6 | 4.990% | $0 | $69,555 No Change |
Change from January 30 | No Change | No Change |
1 The following lenders report their interest rates and origination fees to www.mtgprofessor.com:
All Reverse, Signet Mortgage, First Bank, Retire
Secure, Goldwater Bank, Longbridge Financial,
Centennial Home Mortgage
2 Fixed-rate pricing published every Tuesday; Adjustable-rate pricing published every Thursday